Dålig update...
// Ljungis
PS. Min hemlighet kommer förbli hemlig.
Gårdagens ridpass
Ha de // Ljungis
Lisa träning
Jajamensan igår var jag iväg på Lisa träning. Oj så bra det gick bättre än sist :)
Det gick i alla fall jätte bra och Bella börjar hoppa riktigt fina språng nu och tar tag och vill. Det är jätte roligt. Jag och Bella har kommit så långt på ändå ganska kort tid, det känns jätte roligt. Man har lika kul varje gång :) Vissa hästar kan man ju bara spy på efter ettag men Bella är grym att rida. Hihi
Hon är stel i vänster munnen nu och har varit de de seanste två veckorna men vi ska kolla hennes tänder och så, så får vi se hur det blir. :) Hon är liksom helt oemottaglig ibland som att liksom försöka styra en vägg. hmmm Men det ska vi lösa. Lisa tyckte jag skulle prova hoppa på tredelat igen men jag är osäker hon är ju ibland för stark på pelham hmm några förslag på bett jag kan använda?
RESLUTAT AV TRÄNING: UNDERBAR!
// Ljungis
Hej Hej Hej
Det var lite kort om vad som har hänt, idag är det Lisa träning och det ska bli SÅÅÅÅÅ kul och sen vet ni, har jag en hemlighet som lurar på lördag hihi. Skoj skoj! Ni kanske får veta den någon gång i framtiden eller kanske inte hmm vem vet. :)
// Ljungis
KORT INLÄGG....IGEN
// Ljungis
RIKTIGT LEDSEN
Red Bella barbacka ut i skogen med Lotta idag istället för VILA :) hihi det va skoj.
Dagens ridpass
Ha de // Ljungis
Gårdagens ridpass
Ja igår gick jag först ut vid halv 8 och släppte ut alla hästar i hagen :) Lisa var med och hjälpte mig då hon hade sovit hos mig i onsdags. Jätte mysigt! I alla fall så gick vi ut i stallet och i samm aveva hjälpte hon mig att mocka så det var klart, sen gick vi in och kollade på TV innan jag skjutsade henne till bussen kl. 10.00.
Sedan åkte jag tillbaka hem och gick ut i stallet för att rida med Lotta. Vi bestämde oss för att rida 1,5:an i snabbt tempo. Och det gjorde vi också. Bella var super duktig och fick jobba som en tok. på 1,5:an säger Lotta sen: Nu spurtar vi i 50m. Jaba OKEJ! Och hón drar iväg med sin gulliga unghäst och Bella och jag efter. Jag kan säga er att Bella har aldrig sprungit och tagit i så mycket som den spurten, satan bakbenen gick som en duracellkanin. Super duktig va hon :) Och jag. Hon sparkade bakut en gång under ridturen men det var inge stort. När vi kom hem igen ångande hon i 180 så hon fick stå inne en stund med dubbla fleecetäcken och torka. Sen släppte jag ut henne i hagen. Underbart! RESULTAT: TOPPEN BELLABUS!
// Ljungis
Anna och Jezebel
Ta hand om dig!
// Ljungis
Lisa träning
1. Vi travad och galopperade fram på kombinationen upptill 1.10cm och sedan hoppade vi olika linjer som ni ser att pilarna ritar och sedan hoppade vi en bana på 14 språng och det gick riktigt bra förutom att jag var tvungen att stanna henne en gång då hon vägrade svänga åt det håll som jag ville. haha.. men men RESULTAT: TOPPEN.
// Ljungis
PERFEKT
Jag red med Lotta och vi red först en sväng till ålnäset där vi träffade älgen, vilket ledde till att Bella fick ett fantastiskt steg haha. Nej men vi vände och red hem och red sista stunden på volten som planerat. Och satan Bella gick sitt bästa ridpass sedan jag kom hem från Egypten. UNDERBART! Jag hade idag gramanen som hjälp men red kanppt på den när vi kom till volten. Hihi
KRAMPER!
Ja sen igår natt har jag haft kramper i magen typ vid magmunnen. Hmmmm vad kan de vara. Ja jag var tvungen att gå hem från jobbet igår :( För det liksom drar ihop hela magen känns det som. Igår var det en gång i kvarten men nu är det en gång i halvtimmen hmmmm. Ska kolla det snart. Men som sagt var jag ute och red igår i alla fall och min mamma och pappa har alltid sagt inge skola/jobb heller inge skoj. Men jag har alltid motiveringen att en häst är ett LEVANDE djur som man inte bara kan strunta i. Visst att man är sjuk men det fattar ju inte hästen. Har man häst måste man också ta sitt ansvar. Men jag förstår också om man inte rider om man har 40 graders geberg och inte kan stå upp. Men jag hade ju inte de igår utan jag hade kramper och har. Men när jag red glömde jag liksom bort dom för en kort stund men dom kom ju tillbaka lika tätt ändå. Ska vila hemma från jobbet idag med men imorgon ska jag FAN jobba jag är ingen männsika som ligger hemma på soffan, nej nej nej det suger!
// Ljungis
Lite annat....
Ja ni jag tryckte precis på beställa knappen på dessa två saker :) Men de kommer inte fören i mitten av februari.
Och sedan skulle jag vilka beställa dessa till Bella också men jag vet inte riktigt hmmm.
Vad tycker ni?
Ridning
Idag ska jag rida ett pass på volten tänkte jag men vi får se jag har sådana kramper i magen men jag bloggar mer ikväll så får vi se hur det blev. Imorgon är det dags för Lisa träning :)
// Ljungis
RIDNING
Igår:
Ja igår red jag inte ut med Lotta utan det blev ridning i våran hage vi kallar för 1:an. En jätte stor fin och jämn hage att rida i när snön faller. Igår hade jag gramanen på henne och det gick hyffsat bra. Hon var pigg då hon inte gått så mycket veckan då jag var borta p.g.a vissa anledningar. Hon gjorde ändå det jag bad henne om och var bussig, jo summeringen blir nog BRA.
Idag:
Idag red jag på samma ställe. INTE BRA ALLS. Jag satte på gummisnodden idag för att testa hur det kändes men NEJ NEJ NEJ ack så fel. Hon bara gick emot ville inte alls. Gramanen gillas noh bättre av henne. Nej idag gick det inge bra och inga framsteg. Jag rider ändå inte så hårt just nu då hon inte gått och det är lite synd att hon är en sådan häst som så fort hon står någon dag så stelnar hon till. Man måste nog alltid göra något med henne, jag tror att även om hon har en vilodag ska de nog allt bli en promenad. Något utanför hagen ska hon göra varje dag. Det underlättar ju ridningen också om hon inte vilar sig stel. Ja hoppas det går bättre imorgon.
Varför rider jag på graman?
Jo när jag började rida Bella så hade hon gått väldigt lite på sistone och inte i jätte rätt form alla gånger så hon var lite ur balans. Hon tycker för tillfället att det är bättre att gå med huvudet rakt upp i luften och njuta. Men hon börjar förstå att det inte är så skönt alla gånger. Så jag tycker att det är bra med gramanen då du kan betsämma hur mycket du ska använda den då den ligger som en tygel och du då kan reglera över hur hård den ska vara spänd. Jag har jobbat med henne hos min dressyrtränare Ann-Sofie Adolfsson och då har vu graman. En graman är en slags hjälptygel som får hästen att ställa rätt med hjälp av din hand och dina skänklar. Jag tycker det funkar utmärkt på Bella och varje ridpass jag rider med den kan jag alltid sista 15min rid HELT UTAN den och bara använda tyglarna. Så snart kommer det men de kommer att ta tid. Ibland tider jag faktiskt ridpass utan den också bara för att testa och ibland fungerar det ganska bra och ibland kan det vara en total miss från min sida.
Gramanen är den blå/randiga tygeln som går som en vanlig tygel vid halsen, in genom bettringarna och sedan ner till sadelgjorden. Jag spänner inte min graman som på bildden, jag spänner den på höger och vänster sida om bogen på hästen fast i sadelgjorden. Men en bild i alla fall på vad det är.
// Ljungis
BELLABUS och JAG
Resan i lite bilder :)
Sådär, det blev bara lite bilder från resan men jag ska försöka ladda upp flera så fort jag hinner, ska ut i stallet igen nu och rida :)
// Ljungis
Information om Jezebel
Avkommor
1998 - Jolly Card
JOLLY CARD
F. 1998
e. Cardento u. Jezebel
Ryttare: Andreas Lindström
RESULTAT JOLLY CARD:
2004
Mjölby... | 10-17 | H | R | Lätt 1,10 | 1 | Jonas Rinné | 3 | ||
Norrköpings... | 07-30 | H | R | Lätt 1,20 | 1 | Jonas Rinné | 5 | ||
Norrköpings... | 07-30 | H | R | Lätt 1,10 | 1 | Jonas Rinné | 3 | ||
Märsta... | 06-13 | H | R | Lätt 1,10 | 1 | Urban Pettersson | 3 |
2005
Klubb | Datum | Dscpl | Status | Klass | Plac. | Ryttare | Poäng | ||
Jönköpings... | 10-07 | H | N | 3/ | Lätt 1,25 | 9 | Jonas Rinné | 2 | |
Jönköpings... | 10-07 | H | N | 4/ | Msv 1,30 | 40 | Jonas Rinné | 0 | |
Gamleby... | 09-02 | H | N | 2/ | Msv 1,30 | 4 | Jonas Rinné | 8 | |
Gamleby... | 09-02 | H | N | 6/ | Lätt 1,20 | 11 | Jonas Rinné | 0 | |
Västerviksortens... | 08-26 | H | N | 6/ | Msv 1,30 | 29 | Jonas Rinné | 0 | |
Västerviksortens... | 08-26 | H | N | 7/ | Msv 1,30 | 26 | Jonas Rinné | 0 | |
Västerviksortens... | 08-26 | H | N | 8/ | Msv 1,30 | 48 | Jonas Rinné | 0 | |
Värnamobygdens... | 08-12 | H | N | 5/ | Msv 1,35 | 47 | Jonas Rinné | 0 | |
Värnamobygdens... | 08-12 | H | N | 6/ | Msv 1,30 | 16 | Jonas Rinné | 0 | |
Värnamobygdens... | 08-12 | H | N | 7/ | Msv 1,30 | 26 | Jonas Rinné | 4 | |
Norrköpings... | 07-30 | H | N | 2/ | Msv 1,35 | 15 | Jonas Rinné | 0 | |
Norrköpings... | 07-30 | H | N | 4/ | Msv 1,30 | 22 | Jonas Rinné | 0 | |
Vetlandaortens... | 06-23 | H | N | 14/ | Msv 1,30 | 6 | Jonas Rinné | 4 | |
Vetlandaortens... | 06-23 | H | N | 5/ | Lätt 1,25 | 52 | Jonas Rinné | 0 | |
Vetlandaortens... | 06-23 | H | N | 8/ | Msv 1,35 | 31 | Jonas Rinné | 0 | |
Linköpings... | 06-04 | H | N | 2/ | Msv 1,30 | 14 | Jonas Rinné | 0 | |
Åby... | 05-13 | H | N | 16/ | Msv 1,30 | 20 | Jonas Rinné | 0 | |
Åby... | 05-13 | H | N | 4/ | Lätt 1,20 | 9 | Jonas Rinné | 2 | |
Åby... | 05-13 | H | N | 9/ | Msv 1,30 | 5 | Jonas Rinné | 6 | |
Karlstads... | 04-30 | H | N | 2/ | Msv 1,35 | 39 | Jonas Rinné | 0 | |
Karlstads... | 04-30 | H | N | 5/ | Msv 1,30 | 11 | Jonas Rinné | 4 | |
Ljungby... | 03-13 | H | R | 4/ | Lätt 1,25 | 4 | Jonas Rinné | 4 | |
Laholmsortens... | 03-04 | H | N | 2/ | Msv 1,30 | 23 | Jonas Rinné | 0 | |
Laholmsortens... | 03-04 | H | N | 5/ | Msv 1,30 | 30 | Jonas Rinné | 0 |
2006
Klubb | Datum | Dscpl | Status | Klass | Plac. | Ryttare | Poäng | ||
Umeå... | 10-13 | H | N | 2/ | Lätt 1,20 | 7 | Andreas Lindström | 2 | |
Umeå... | 10-13 | H | N | 3/ | Msv 1,30 | 16 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 10-13 | H | N | 7/ | Msv 1,35 | 2 | Andreas Lindström | 25 | |
Sundsvalls... | 10-06 | H | R | 5/ | Lätt 1,20 | 8 | Andreas Lindström | 2 | |
Gävle... | 09-21 | H | N | 14/ | Msv 1,40 | 14 | Andreas Lindström | 0 | |
Gävle... | 09-21 | H | N | 5/ | Lätt 1,20 | 6 | Andreas Lindström | 2 | |
Gävle... | 09-21 | H | N | 6/ | Msv 1,30 | 28 | Andreas Lindström | 0 | |
Gävle... | 09-21 | H | N | 9/ | Msv 1,35 | 21 | Andreas Lindström | 0 | |
Hudiksvalls... | 09-15 | H | N | 2/ | Msv 1,30 | 5 | Andreas Lindström | 6 | |
Hudiksvalls... | 09-15 | H | N | 5/ | Msv 1,30 | 15 | Andreas Lindström | 0 | |
Hudiksvalls... | 09-15 | H | N | 6/ | Lätt 1,20 | 9 | Andreas Lindström | 2 | |
Näsets... | 08-11 | H | N | 2/ | Lätt 1,20 | 11 | Andreas Lindström | 2 | |
Näsets... | 08-11 | H | N | 5/ | Lätt 1,20 | 12 | Andreas Lindström | 2 | |
Näsets... | 08-11 | H | N | 8/ | Lätt 1,25 | 20 | Andreas Lindström | 0 | |
Timrå... | 08-05 | H | R | 5/ | Lätt 1,20 | 4 | Andreas Lindström | 4 | |
Sundsvalls... | 06-09 | H | N | 14/ | Lätt 1,20 | 4 | Andreas Lindström | 4 | |
Sundsvalls... | 06-09 | H | N | 2/ | Lätt 1,20 | 10 | Andreas Lindström | 2 | |
Sundsvalls... | 06-09 | H | N | 7/ | Msv 1,30 | 15 | Andreas Lindström | 4 | |
Kramfors... | 05-27 | H | R | 4/ | Lätt 1,10 | 2 | Andreas Lindström | 4 | |
Högbo... | 05-10 | H | N | 11/ | Lätt 1,10 | 10 | Andreas Lindström | 2 | |
Högbo... | 05-04 | H | N | 10/ | Lätt 1,20 | 32 | Andreas Lindström | 2 | |
Sundsvalls... | 04-30 | H | R | 5/ | Lätt 1,20 | 3 | Andreas Lindström | 6 | |
Umeå... | 03-31 | H | N | 1/ | Lätt 1,10 | 24 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 03-31 | H | N | 10/ | Lätt 1,10 | 9 | Andreas Lindström | 2 | |
Umeå... | 03-31 | H | N | 2/ | Lätt 1,20 | 29 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 03-31 | H | N | 6/ | Lätt 1,20 | 8 | Andreas Lindström | 2 |
2007
Klubb | Datum | Dscpl | Status | Klass | Plac. | Ryttare | Poäng | ||
Grevagårdens... | 11-02 | H | E | 11/ | Msv 1,30 | 80 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 10-12 | H | N | 11/ | Msv 1,35 | 19 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 10-12 | H | N | 3/ | Msv 1,30 | 26 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 10-12 | H | N | 8/ | Svår 1,45 | 1 | Andreas Lindström | 35 | |
Sundsvalls... | 10-06 | H | R | 9/ | Msv 1,30 | 1 | Andreas Lindström | 18 | |
Hudiksvalls... | 09-14 | H | N | 1/ | Msv 1,40 | 4 | Andreas Lindström | 15 | |
Hudiksvalls... | 09-14 | H | N | 4/ | Msv 1,35 | 13 | Andreas Lindström | 0 | |
Örnsköldsviksortens... | 08-18 | H | R | 5/ | Lätt 1,25 | 5 | Andreas Lindström | 0 | |
Örnsköldsviksortens... | 08-18 | H | R | 9/ | Msv 1,30 | 1 | Andreas Lindström | 18 | |
Gävle... | 08-10 | H | N | 11/ | Msv 1,40 | 24 | Andreas Lindström | 0 | |
Gävle... | 08-10 | H | N | 8/ | Msv 1,30 | 42 | Andreas Lindström | 0 | |
Gävle... | 08-10 | H | N | 9/ | Msv 1,40 | 24 | Andreas Lindström | 0 | |
Näsets... | 07-27 | H | N | 3/ | Msv 1,30 | 20 | Andreas Lindström | 0 | |
Näsets... | 07-27 | H | N | 6/ | Msv 1,35 | 21 | Andreas Lindström | 0 | |
Näsets... | 07-27 | H | N | 8/ | Msv 1,30 | 23 | Andreas Lindström | 0 | |
Näsets... | 07-27 | H | N | 9/ | Msv 1,40 | 2 | Andreas Lindström | 25 | |
Sundsvalls... | 06-29 | H | N | 3/ | Msv 1,35 | 12 | Andreas Lindström | 10 | |
Sundsvalls... | 06-29 | H | N | 8/ | Svår 1,45 | 16 | Andreas Lindström | 0 | |
Falu... | 06-15 | H | E | 1/ | Msv 1,30 | 98 | Andreas Lindström | 0 | |
Åby... | 05-16 | H | E | 13/ | Msv 1,40 | 52 | Andreas Lindström | 0 | |
Åby... | 05-16 | H | E | 3/ | Msv 1,35 | 119 | Andreas Lindström | 0 | |
Åby... | 05-16 | H | E | 7/ | Msv 1,40 | 124 | Andreas Lindström | 0 | |
Högbo... | 05-03 | H | N | 3/ | Msv 1,40 | 48 | Andreas Lindström | 0 | |
Högbo... | 05-03 | H | N | 5/ | Msv 1,40 | 30 | Andreas Lindström | 0 | |
Högbo... | 05-03 | H | N | 7/ | Msv 1,30 | 48 | Andreas Lindström | 0 | |
Gävle... | 04-19 | H | N | 2/ | Lätt 1,20 | 107 | Andreas Lindström | 0 | |
Gävle... | 04-19 | H | N | 3/ | Msv 1,30 | 46 | Andreas Lindström | 0 | |
Gävle... | 04-19 | H | N | 6/ | Msv 1,30 | 67 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 04-14 | H | R | 4/ | Lätt 1,20 | 17 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 04-14 | H | R | 8/ | Msv 1,30 | 17 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 03-30 | H | N | 12/ | Lätt 1,20 | 5 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 03-30 | H | N | 13/ | Msv 1,35 | 10 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 03-30 | H | N | 2/ | Lätt 1,20 | 4 | Andreas Lindström | 4 | |
Umeå... | 03-30 | H | N | 7/ | Msv 1,30 | 5 | Andreas Lindström | 6 | |
Sundsvalls... | 03-16 | H | R | 10/ | Msv 1,30 | 18 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 03-16 | H | R | 5/ | Lätt 1,20 | 49 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 03-16 | H | R | 6/ | Msv 1,30 | 14 | Andreas Lindström | 0 |
2008
Klubb | Datum | Dscpl | Status | Klass | Plac. | Ryttare | Poäng | ||
Flyinge... | 12-04 | H | E | 6/ | Msv 1,40 | 73 | Andreas Lindström | 0 | |
Flyinge... | 12-04 | H | E | 8/ | Msv 1,35 | 87 | Andreas Lindström | 0 | |
Helsingborgs... | 11-30 | H | N | 5/ | Msv 1,30 | 19 | Andreas Lindström | 4 | |
Helsingborgs... | 11-30 | H | N | 6/ | Msv 1,40 | 66 | Andreas Lindström | 0 | |
Trelleborgs... | 11-09 | H | R | 1/ | Msv 1,30 | 10 | Andreas Lindström | 0 | |
Enköpings... | 10-03 | H | E | 10/ | Msv 1,35 | 76 | Andreas Lindström | 0 | |
Enköpings... | 10-03 | H | E | 7/ | Msv 1,40 | 27 | Andreas Lindström | 0 | |
Flyinge... | 09-27 | H | R | 1/ | Msv 1,30 | 33 | Andreas Lindström | 0 | |
Flyinge... | 09-27 | H | R | 2/ | Lätt 1,25 | 11 | Andreas Lindström | 2 | |
Vellinge... | 08-27 | H | E | 4/ | Msv 1,40 | 14 | Andreas Lindström | 0 | |
Vellinge... | 08-27 | H | E | 41/ | Svår 1,45 | 27 | Andreas Lindström | 0 | |
Vellinge... | 08-27 | H | E | 8/ | Msv 1,40 | 12 | Andreas Lindström | 0 | |
Flyinge... | 08-13 | H | R | 5/ | Msv 1,30 | 26 | Andreas Lindström | 4 | |
Näsets... | 07-25 | H | N | 5/ | Lätt 1,20 | 26 | Andreas Lindström | 0 | |
Näsets... | 07-25 | H | N | 7/ | Lätt 1,25 | 18 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 06-27 | H | N | 12/ | Svår 1,50 | 12 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 06-27 | H | N | 3/ | Msv 1,35 | 46 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 06-27 | H | N | 7/ | Msv 1,30 | 22 | Andreas Lindström | 4 | |
Gagnefs... | 06-13 | H | N | 1/ | Msv 1,40 | 12 | Andreas Lindström | 0 | |
Gagnefs... | 06-13 | H | N | 4/ | Msv 1,35 | 11 | Andreas Lindström | 0 | |
Högbo... | 05-08 | H | N | 3/ | Msv 1,30 | 109 | Andreas Lindström | 0 | |
Högbo... | 05-08 | H | N | 7/ | Msv 1,35 | 26 | Andreas Lindström | 10 | |
Gävle... | 04-17 | H | N | 11/ | Msv 1,40 | 14 | Andreas Lindström | 0 | |
Gävle... | 04-17 | H | N | 3/ | Msv 1,30 | 0 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 04-04 | H | N | 11/ | Svår 1,45 | 5 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 04-04 | H | N | 3/ | Msv 1,30 | 10 | Andreas Lindström | 0 | |
Umeå... | 04-04 | H | N | 8/ | Msv 1,30 | 10 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 03-23 | H | R | 4/ | Msv 1,30 | 7 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 03-23 | H | R | 8/ | Msv 1,35 | 9 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 03-14 | H | R | 5/ | Lätt 1,20 | 14 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 03-14 | H | R | 6/ | Msv 1,30 | 7 | Andreas Lindström | 0 | |
Sundsvalls... | 03-14 | H | R | 9/ | Msv 1,30 | 9 | Andreas Lindström | 0 |
2009
Klubb | Datum | Dscpl | Status | Klass | Plac. | Ryttare | Poäng | ||
Trelleborgs... | 09-04 | H | N | 1/ | Svår 1,50 | 10 | Andreas Lindström | 0 | |
Trelleborgs... | 09-04 | H | R | 6/ | Msv 1,30 | 4 | Andreas Lindström | 4 | |
Flyinge... | 08-21 | H | N | 1/ | Svår 1,50 | 20 | Andreas Lindström | 0 | |
Flyinge... | 08-21 | H | N | 3/ | Msv 1,40 | 29 | Andreas Lindström | 0 | |
Rudskogens... | 07-29 | H | R | 17/ | Msv 1,30 | 86 | Andreas Lindström | 0 | |
Rudskogens... | 07-29 | H | E | 15/ | Msv 1,40 | 50 | Andreas Lindström | 0 | |
Rudskogens... | 07-29 | H | E | 4/ | Svår 1,50 | 38 | Andreas Lindström | 0 | |
Rudskogens... | 07-29 | H | E | 7/ | Msv 1,40 | 24 | Andreas Lindström | 10 | |
Lunds... | 07-03 | H | N | 3/ | Msv 1,40 | 45 | Andreas Lindström | 0 | |
Dagstorpsortens... | 06-12 | H | N | 10/ | Msv 1,35 | 5 | Andreas Lindström | 10 | |
Dagstorpsortens... | 06-12 | H | N | 13/ | Msv 1,40 | 5 | Andreas Lindström | 12 | |
Örestads... | 05-22 | H | N | 3/ | Msv 1,30 | 22 | Andreas Lindström | 0 | |
Dalby... | 04-24 | H | N | 1/ | Svår 1,45 | 20 | Andreas Lindström | 0 | |
Dalby... | 04-24 | H | N | 13/ | Msv 1,35 | 18 | Andreas Lindström | 5 | |
Dalby... | 04-24 | H | N | 6/ | Msv 1,40 | 56 | Andreas Lindström | 0 | |
Sydslättens... | 03-06 | H | N | 2/ | Msv 1,40 | 27 | Andreas Lindström | 0 | |
Sydslättens... | 03-06 | H | N | 3/ | Msv 1,30 | 15 | Andreas Lindström | 4 |
Jag la upp detta då jag tycker det är riktigt roligt att Bella har en så framgångsrik son.
RESULTAT JEZEBEL
2005
Klubb | Datum | Dscpl | Status | Klass | Plac. | Ryttare | Poäng | ||
Stockholms... | 05-01 | H | R | 2/ | Lätt 1,10 | 16 | Lina Clintbratt | 2 |
2007
Klubb | Datum | Dscpl | Status | Klass | Plac. | Ryttare | Poäng | ||
Strömsholms... | 05-31 | H | R | 3/ | Lätt 1,20 | 27 | Louise Haaga | 0 | |
Strömsholms... | 05-31 | H | R | 7/ | Lätt 1,10 | 25 | Louise Haaga | 2 |
2008
Klubb | Datum | Dscpl | Status | Klass | Plac. | Ryttare | Poäng | ||
Göta... | 06-28 | H | R | 3/ | Lätt 1,10 | 2 | Emma Wigh | 0 |
Bella va då inte lika mycket startad som sin son, och heller inte lika högt men hon kan, vill och vågar tro mig :)
Det var väldigt mycket information om ni har några frågor så kommentera gärna så svarar jag så fort jag hinner. :)
// Ljungis
JAG ÄR MED!
Vad med du också :) http://stockholmsjenna.blogg.se/2009/december/tavling-vinn-en-ridhjalm.html
PLANERING
Sådär nu har jag fixat lite med min veckoplanering med Bellabus. De flesta veckorna kommer se ut såhär:
När det står uteritt kommer jag att bestämma den dagen vad jag ska sikta in mig på men just nu vet jag att det kommer bli mycket kondition ute och lydnad. Det flesta gånger jag rider ut kommer jag nog hamna på våran runda GILLBERGA där man rider en bi i skogen och sedan kommer du fram till en gräsväg som är 1,5 km lång. Perfekt för trav eller galopp pass som bygger hösten styrka och kondition. Vid markarbete på volten kommer jag fokusera mycket på traven och formen i sig. Hon är en häst som gått mycket med högt huvud och är stark som få men vi jobbar och kämpar på och hon har redan insett att de är bekvämare med huvudet i form än rakt upp, så de kämpar vi vidare på, på dessa dagar. Där det står Anna rider så vet jag inte vad Anna kommer att göra men det blir antingen ut eller volten. Anna kommer också att rida en helgdag. Planeringen kan och givetvis ändras veckan innan tävling. Men då lägger jag upp en ny planering.
Jag kommer nu också börja rita upp och lägga in mina hoppträningar här på bloggen då jag tycker alla träningar har fungerat utmärkt för mig och Bella.
IDAG
Jag var uppe vid 7 imorse och släppte ut hästarna och gjorde en stor mockning hos Bella vilket var skönt :) Sedan får ridningen vänta till i eftermiddag då jag ska rida ut med Lotta :) Blir då säkert 1,5:an (GILLBERGA)
// Ljungis
Hemma igen.....
Nu är jag hemma efter en veckas semester och det är kallt men som man säger, borta bra men hemma bäst. Men jag har levt underbart, bra mat jätte fin strand och sjukt varm. :) mellan 30-35grader varje dag med blå himmel och strålande sol. Just nu sitter jag på jobbet men jag ska försöka uppdatera med bilder från semestern och självklart som jag skrev innan, bilder på när jag red med Bella innan semestern :)
// Ljungis
JAG ÄR MED!
http://www.libresse.se/ghs-vip-bloggare
INGET BLOGGANDE - EGYPTEN I MORGON BITTI
// Ljungis
Tidig morgon och ridning i snön <3
Idag ringde klockan halv 8 och jag var tro det eller ej super pigg. Så upp pch hoppa i ridkläderna och sedan ut i stallet där jag möttes av gnäggande hästar :) åå mys. Gav de mat och fixade lite och sedan släppte ut somi den vintriga hagen. Sedan mockade jag och fixade alla Bellas Den nya hästen i stallet Hexxa vägrade låta Bella komma till mig när jag skulle hämta henne. Jag gick ut i hagen och hon gick efter mig. Men fick aldrig komma fram för Hexxa. Men tillslut smet hon förbi och kom springande mot mig, då fick hon en liten bit morot och en grimma på huvudet och sedan in i stallet för borstning, sadling och tränsning. Sedan bar det av ut på den snötäckta volten för lite ordentlig ridning.
Idag blev det graman på lilla Bellabus. Hon gick emot och var ganska så jobbig. Men i slutet red jag inte alls på gramanen utan bara på tyglarna med de 3 delade bettet och hon var jätte fin i samtliga gångarter. Red kanske 25min men väldigt intensivt och hon tyckte allt att det var jobbigt då det var snö till magen :) hihi. Sedan kom Kalle ut och fotade lite medans jag red fin fina bilder blev det, kommer senare. Och seda kl. 11.00 satt jag på jobbet med alla undebara kids. LOVELY!!
Sådär nu har jag väl uppdaterat mig ?? haaaaa
// Ljungis
Dålig update....
// Ljungis
NYTT ÅR
Ja jag hoppas alla får ett GOTT NYTT ÅR 2010 för det hoppas jag i alla fall att jag ska ha :)
Jag hade en mycket revlig kväll igår med god mat och trevligt sällskap vad mer kan man begära? Inte så mycket va? Aja nu har jag inte ridit Bella sedan i tisdags och ska inte rida idag heller men imorgon blir det ett nytt hästinlägg här på bloggen eller jag vill inte riktigt kalla det för blogg utan mer som en dagbok eller tankebok. Jag skriver inte så roliga saker och har väl inga läsare med det spelar ingen roll för huvudsaken är att jag kan skriva av mig. :) skoj skoj skoj. Jaha vad händer idag då? hmmmm vi får se ska förbereda lite mer inför resan. För på TISDAG åker jag och min älskling till EGYPTEN :) aja inge mer skrivande idag eller i alla fall inte i denna stund.
Ta hand om er // Ljungis